地中梁鉄筋組立用 主筋受金具
特徴
- 地中梁配筋作業の能率向上で施工費の節減
- 梁せいに合わせた自在調整により配筋精度UP
- アングル×鉄筋のシンプルな形状でコンクリート打設後の空洞等断面欠損を削減
- 梁せい2m、梁幅600㎜程度内を目安に使用されます
- 既製サイズ以外も対応可能
仕様・ラインアップ
- アングル受部(W)は梁幅−カブリ100㎜程度推奨。(例:梁幅500−カブリ100=W寸法400)
- 作業目印サイズ分別用にカラーマーキング可
- 鉄筋転び止めツノ付製作可
- 足下の錆止め塗装別途可
- 固定ボルト:平径21㎜
アングル×鉄筋 | |
Aタイプ | L40×40×3:D16 |
Bタイプ | L50×50×4 :D19 |
Cタイプ | L50×50×6:D19 |
キソベースサイズ(㎜) | |||
調整高さ(H) | 調整幅 | L1 | L2 |
300~450 | 150 | 250 | 300 |
350~550 | 200 | 300 | 350 |
400~650 | 250 | 350 | 400 |
450~700 | 250 | 400 | 440 |
500~800 | 300 | 450 | 440 |
600~900 | 300 | 550 | 440 |
700~1000 | 300 | 650 | 440 |
800~1100 | 300 | 750 | 440 |
900~1200 | 300 | 850 | 440 |
1000~1300 | 300 | 950 | 440 |
1100~1400 | 300 | 1050 | 440 |
1200~1500 | 300 | 1150 | 440 |
1300~1600 | 300 | 1250 | 440 |
1400~1700 | 300 | 1350 | 440 |
1500~1800 | 300 | 1450 | 440 |
1600~1900 | 300 | 1550 | 440 |
1700~2000 | 300 | 1650 | 440 |
1800~2100 | 300 | 1750 | 440 |
1900~2200 | 300 | 1850 | 440 |
2000~2300 | 300 | 1950 | 440 |
2100 ~ 2400 | 300 | 2050 | 440 |
2200 ~ 2500 | 300 | 2150 | 440 |
注意事項
- ご注文の際は躯体(コンクリート)寸法でなく「製作寸法」をご指定下さい
- 地域により調整高さなど仕様が異なりますので営業担当までお問合せ下さい