仕様・ラインアップ
| サイズ
Dφ |
使用鉄筋 | D筋の芯
から芯まで |
入数 |
| D22×85 | D19 | 64 | 500 |
| D22 | 60 | ||
| D22×90 | D19 | 69 | 500 |
| D22 | 65 | ||
| D25×100 | D22 | 75 | 500 |
| D25 | 72 | ||
| D25×105 | D22 | 80 | 500 |
| D25 | 77 | ||
| D25×130 | D22 | 105 | 500 |
| D25 | 102 | ||
| D29×110 | D25 | 82 | 300 |
| D29 | 77 | ||
| D29×150 | D25 | 122 | 300 |
| D29 | 117 | ||
| D32×125 | D29 | 92 | 300 |
| D32 | 89 | ||
| D32×135 | D29 | 102 | 300 |
| D32 | 99 | ||
| D35×135 | D32 | 99 | 250 |
| D35 | 95 | ||
| D38×140 | D35 | 100 | 250 |
| D38 | 97 |
※サイズ表以外の鉄筋を使用した場合は、芯々寸法が変わります。
JASS5鉄筋の間隔最小寸法
| 鉄筋径 | 芯々 |
| D22 | 58 |
| D25 | 65.5 |
| D29 | 76.5 |
| D32 | 84 |
| D35 | 92.5 |
| D38 | 100 |
JASS5参照
鉄筋のあきは、以下に準拠
・鉄筋呼び名の数値の1.5倍
・粗骨材最大寸法の1.25倍
・25㎜の内、最も大きい数値
鉄筋のピッチは、以下に準拠
・鉄筋呼び名の数値の1.5倍+最外径
・粗骨材最大寸法の1.25倍+最外径
・25㎜+最外径の内、最も大きい数値


