D10~16とD16・19が新登場!
特徴
- 打放し壁・柱用かぶり取りスペーサー
- プラスチック製
- 異なる鉄筋径に対応できる兼用タイプのドーナツ
D10・13:D10/D13に対応
D16・19:D16/D19に対応
D10~16:D10/ D13/ D16に対応 - 1つの鉄筋径に特化した専用型もあり。精密なかぶり厚を実現したい場合に最適
仕様・ラインアップ
兼用ドーナツ
| サイズ | 色 | |||||||
| 鉄筋径 | かぶり厚 | 緑 | 黄 | 茶 | 桃 | 青 | 白 | グレー |
| D10・13
(D10、D13兼用) |
30 | ● | ● | ● | ||||
| 40 | ● | ● | ● | |||||
| 50 | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ||||||
| 70 | ● | ● | ||||||
| 75 | ● | |||||||
| 80 | ● | ● | ||||||
| 90 | ● | |||||||
| 95 | ● | |||||||
| 100 | ● | |||||||
| D16・19
(D16、D19兼用) |
40 | ● | ● | ● | ||||
| 50 | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ||||||
| 70 | ● | ● | ||||||
| 80 | ● | |||||||
| 90 | ● | |||||||
| 100 | ● | |||||||
| D10~16
(D10、D13、D16兼用) |
40 | ● | ||||||
| 50 | ● | |||||||
| 60 | ● | |||||||
| 70 | ● | |||||||
| 鉄筋径 | かぶり厚 | 緑 | 黄 | 茶 | 桃 | 青 | 白 | グレー |
| サイズ | 色 | |||||||
ドーナツ
| サイズ | 色 | |||||
| 鉄筋径 | かぶり厚 | 緑 | 黄 | 茶 | 白 | グレー |
| D16 | 75 | ● | ||||
| 95 | ● | |||||
| D19 | 75 | ● | ||||
| 95 | ● | |||||
| D22 | 30 | ● | ||||
| 40 | ● | |||||
| 50 | ● | |||||
| 60 | ● | |||||
| 75 | ● | |||||
| 95 | ● | |||||
| D25 | 40 | ● | ||||
| 50 | ● | |||||
| 60 | ● | |||||
| 75 | ● | |||||
| 95 | ● | |||||
| 鉄筋径 | かぶり厚 | 緑 | 黄 | 茶 | 白 | グレー |
| サイズ | 色 | |||||
※△D10×20~95、D13×30~95、D16×30~60、D19×30~60等一部のサイズ・色は受注生産です。
