ポリバタ受(バタ角受、浮し型枠用支持金物)
段付ポリバタ受
釘抜型ポリバタ受
釘抜型コの字ポリバタ受
釘抜Wポリバタ受(バタ角受、浮し型枠用支持具)
特徴
- 受け巾が100㎜と広いので、バタ角や桟木などの支持も安定します。
- 浮し型枠用として、鉄筋取付金具等による支持より、安定した施工ができます。
- 受け部が樹脂製なので、錆もなく、目地ずれなどサンダー仕上げにも最適です。
- 釘抜型ですので釘処理が簡単です。
注意点
ハンマーで打込取付ける際に樹脂(ツナギ)中心部を強く叩くと割れる事がありますので両サイドを均等に叩いて取付けてください。
Wポリバタ受ツナギ
特徴
- 釘抜Wポリバタ受製作用の部材。
- 釘抜型ポリベースと組合わせて使用します。
補足
| 入数 | 400 |
| ポリバタ作製時の計算式
芯材(丸鋼)の長さ |
| スラブ厚 -20㎜
(ツナギ-10㎜、ポリベース-10㎜) |
商品別対比表・仕様・ラインアップ
| サイズ | 品 名 ・ 入 数 | ||||
| ポリバタ受 | 釘抜型
ポリバタ受 |
段付
ポリバタ受 |
釘抜型
コの字 ポリバタ受 |
釘抜W
ポリバタ受 |
|
| H100 | 100 | 100 | |||
| H105 | 100 | ||||
| H110 | 100 | 100 | |||
| H115 | 100 | ||||
| H120 | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 |
| H125 | 100 | 250 | 100 | 100 | |
| H130 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| H135 | 100 | 200 | 100 | 100 | |
| H140 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| H145 | 100 | 200 | 100 | 100 | |
| H150 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| H155 | 100 | 200 | 100 | 80 | |
| H160 | 100 | 200 | 100 | 80 | 80 |
| H165 | 100 | 200 | 100 | 80 | |
| H170 | 100 | 200 | 100 | 80 | 80 |
| H175 | 100 | 200 | 100 | 80 | |
| H180 | 100 | 150 | 100 | 80 | 80 |
| H185 | 100 | 150 | 100 | 80 | |
| H190 | 100 | 150 | 100 | 80 | 80 |
| H195 | 100 | 150 | 100 | 80 | |
| H200 | 100 | 150 | 100 | 80 | 80 |
| H205 | 100 | 150 | 100 | ||
| H210 | 100 | 150 | 100 | ||
| H215 | 100 | 150 | 100 | ||
| H220 | 100 | 150 | 100 | ||
| H225 | 100 | 150 | 100 | ||
| H230 | 100 | 150 | 100 | ||
| H235 | 100 | 100 | 100 | ||
| H240 | 100 | 100 | 100 | ||
| H245 | 100 | 100 | 100 | ||
| H250 | 100 | 100 | 100 | ||
| H255 | 100 | 100 | |||
| H260 | 100 | 100 | |||
| H265 | 100 | ||||
| H270 | 100 | 100 | |||
| H275 | 100 | ||||
| H280 | 100 | 100 | |||
| H285 | 100 | ||||
| H290 | 100 | 100 | |||
| H295 | 100 | ||||
| H300 | 100 | 100 | |||
※釘抜Wポリバタ受各サイズ及び、その他のサイズは受注生産








